Filter Peta
Penghasil Limbah B3
Peta GIS
KELURAHAN :
Grafik Jembatan Berdasar Kondisi
Grafik Jembatan Berdasar Jenis
Grafik Rata Temperatur Udara
Grafik Rata Kelembapan Udara
Grafik Rata Kebisingan
Grafik Penduduk
Perhitungan Kapasitas SMP dengan Jumlah Anak Per Kecamatan
No | Kecamatan | Daya Tampung SMP | Tahun | Jumlah Anak Usia Masuk SMP | Muat / Tidak | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TENGAH | 2216 | 2024 | 797 | Muat | - |
2216 | 2025 | 842 | Muat | - | ||
2216 | 2026 | 766 | Muat | - | ||
2216 | 2027 | 713 | Muat | - | ||
2 | SEMARANG UTARA | 524 | 2024 | 1876 | Tidak Muat | Kurang 1352 Kursi |
524 | 2025 | 1871 | Tidak Muat | Kurang 1347 Kursi | ||
524 | 2026 | 1761 | Tidak Muat | Kurang 1237 Kursi | ||
524 | 2027 | 1910 | Tidak Muat | Kurang 1386 Kursi | ||
3 | SEMARANG TIMUR | 1187 | 2024 | 1009 | Muat | - |
1187 | 2025 | 1042 | Muat | - | ||
1187 | 2026 | 1004 | Muat | - | ||
1187 | 2027 | 975 | Muat | - | ||
4 | GAYAMSARI | 850 | 2024 | 1237 | Tidak Muat | Kurang 387 Kursi |
850 | 2025 | 1228 | Tidak Muat | Kurang 378 Kursi | ||
850 | 2026 | 1180 | Tidak Muat | Kurang 330 Kursi | ||
850 | 2027 | 1171 | Tidak Muat | Kurang 321 Kursi | ||
5 | GENUK | 974 | 2024 | 2305 | Tidak Muat | Kurang 1331 Kursi |
974 | 2025 | 2343 | Tidak Muat | Kurang 1369 Kursi | ||
974 | 2026 | 2286 | Tidak Muat | Kurang 1312 Kursi | ||
974 | 2027 | 2265 | Tidak Muat | Kurang 1291 Kursi | ||
6 | PEDURUNGAN | 2004 | 2024 | 3203 | Tidak Muat | Kurang 1199 Kursi |
2004 | 2025 | 3138 | Tidak Muat | Kurang 1134 Kursi | ||
2004 | 2026 | 3098 | Tidak Muat | Kurang 1094 Kursi | ||
2004 | 2027 | 3041 | Tidak Muat | Kurang 1037 Kursi | ||
7 | SEMARANG SELATAN | 1561 | 2024 | 1072 | Muat | - |
1561 | 2025 | 989 | Muat | - | ||
1561 | 2026 | 932 | Muat | - | ||
1561 | 2027 | 930 | Muat | - | ||
8 | CANDISARI | 994 | 2024 | 1242 | Tidak Muat | Kurang 248 Kursi |
994 | 2025 | 1262 | Tidak Muat | Kurang 268 Kursi | ||
994 | 2026 | 1222 | Tidak Muat | Kurang 228 Kursi | ||
994 | 2027 | 1180 | Tidak Muat | Kurang 186 Kursi | ||
9 | GAJAHMUNGKUR | 1010 | 2024 | 966 | Muat | - |
1010 | 2025 | 938 | Muat | - | ||
1010 | 2026 | 859 | Muat | - | ||
1010 | 2027 | 860 | Muat | - | ||
10 | TEMBALANG | 1526 | 2024 | 3297 | Tidak Muat | Kurang 1771 Kursi |
1526 | 2025 | 3348 | Tidak Muat | Kurang 1822 Kursi | ||
1526 | 2026 | 3187 | Tidak Muat | Kurang 1661 Kursi | ||
1526 | 2027 | 3236 | Tidak Muat | Kurang 1710 Kursi | ||
11 | BANYUMANIK | 1780 | 2024 | 2262 | Tidak Muat | Kurang 482 Kursi |
1780 | 2025 | 2364 | Tidak Muat | Kurang 584 Kursi | ||
1780 | 2026 | 2246 | Tidak Muat | Kurang 466 Kursi | ||
1780 | 2027 | 2250 | Tidak Muat | Kurang 470 Kursi | ||
12 | GUNUNGPATI | 1184 | 2024 | 1678 | Tidak Muat | Kurang 494 Kursi |
1184 | 2025 | 1711 | Tidak Muat | Kurang 527 Kursi | ||
1184 | 2026 | 1621 | Tidak Muat | Kurang 437 Kursi | ||
1184 | 2027 | 1645 | Tidak Muat | Kurang 461 Kursi | ||
13 | SEMARANG BARAT | 2200 | 2024 | 2452 | Tidak Muat | Kurang 252 Kursi |
2200 | 2025 | 2259 | Tidak Muat | Kurang 59 Kursi | ||
2200 | 2026 | 2319 | Tidak Muat | Kurang 119 Kursi | ||
2200 | 2027 | 2262 | Tidak Muat | Kurang 62 Kursi | ||
14 | MIJEN | 1271 | 2024 | 1425 | Tidak Muat | Kurang 154 Kursi |
1271 | 2025 | 1414 | Tidak Muat | Kurang 143 Kursi | ||
1271 | 2026 | 1353 | Tidak Muat | Kurang 82 Kursi | ||
1271 | 2027 | 1437 | Tidak Muat | Kurang 166 Kursi | ||
15 | NGALIYAN | 806 | 2024 | 2415 | Tidak Muat | Kurang 1609 Kursi |
806 | 2025 | 2255 | Tidak Muat | Kurang 1449 Kursi | ||
806 | 2026 | 2302 | Tidak Muat | Kurang 1496 Kursi | ||
806 | 2027 | 2265 | Tidak Muat | Kurang 1459 Kursi | ||
16 | TUGU | 622 | 2024 | 577 | Muat | - |
622 | 2025 | 567 | Muat | - | ||
622 | 2026 | 577 | Muat | - | ||
622 | 2027 | 515 | Muat | - |
Grafik Sekolah
No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Sekolah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK | SD | SMP | SMA | |||||||
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||
1 | Kec. Banyumanik | Banyumanik | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kec. Banyumanik | GEDAWANG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kec. Banyumanik | JABUNGAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Banyumanik | Ngesrep | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Banyumanik | PADANGSARI | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Kec. Banyumanik | Pedalangan | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kec. Banyumanik | Pudak Payung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Banyumanik | PUDAKPAYUNG | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Kec. Banyumanik | SRONDOL KULON | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kec. Banyumanik | SRONDOL WETAN | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
11 | Kec. Banyumanik | Sumurboto | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Banyumanik | TINJOMOYO | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | Kec. Candisari | CANDI | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Candisari | Jatingaleh | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
15 | Kec. Candisari | Jomblang | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | Kec. Candisari | Kaliwiru | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Candisari | Karanganyar Gunung | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Kec. Candisari | TEGALSARI | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Kec. Candisari | Wonotingal | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Gajah Mungkur | Bendan Duwur | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kec. Gajah Mungkur | Bendan Ngisor | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Gajah Mungkur | BENDUNGAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kec. Gajah Mungkur | Gajah Mungkur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kec. Gajah Mungkur | Gajahmungkur | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Kec. Gajah Mungkur | Karang Rejo | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
26 | Kec. Gajah Mungkur | Karangrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Kec. Gajah Mungkur | LEMPONGSARI | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Gajah Mungkur | PETOMPON | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kec. Gajah Mungkur | Sampangan | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | Kec. Gayamsari | GAYAMSARI | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
31 | Kec. Gayamsari | KALIGAWE | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Kec. Gayamsari | Pandean Lamper | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kec. Gayamsari | Sambirejo | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Kec. Gayamsari | Sawah Besar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kec. Gayamsari | Sawahbesar | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36 | Kec. Gayamsari | Siwalan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Kec. Gayamsari | Tambakrejo | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Kec. Genuk | Bangetayu Kulon | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kec. Genuk | BANGETAYU WETAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
40 | Kec. Genuk | Banjardowo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kec. Genuk | GEBANGSARI | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Kec. Genuk | Genuksari | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kec. Genuk | Karangroto | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Kec. Genuk | KUDU | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kec. Genuk | MUKTIHARJO LOR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kec. Genuk | Penggaron Lor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kec. Genuk | Sembungharjo | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Kec. Genuk | Terboyo Kulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Kec. Genuk | Terboyo Wetan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kec. Genuk | Trimulyo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kec. Gunung Pati | CEPOKO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Kec. Gunung Pati | Gunungpati | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Kec. Gunung Pati | Jatirejo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Kec. Gunung Pati | Kalisegoro | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kec. Gunung Pati | Kandri | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kec. Gunung Pati | Mangunsari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kec. Gunung Pati | Ngijo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Kec. Gunung Pati | NONGKOSAWIT | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Kec. Gunung Pati | PAKINTELAN | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Kec. Gunung Pati | Patemon | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kec. Gunung Pati | Plalangan | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
62 | Kec. Gunung Pati | Pungangan | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Kec. Gunung Pati | Sadeng | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kec. Gunung Pati | Sekaran | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kec. Gunung Pati | Sukorejo | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
66 | Kec. Gunung Pati | Sumurejo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kec. Mijen | Bubakan | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Kec. Mijen | CANGKIRAN | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Kec. Mijen | JATIBARANG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kec. Mijen | Jatisari | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Kec. Mijen | Karangmalang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kec. Mijen | Kedungpani | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Kec. Mijen | Mijen | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Kec. Mijen | Ngadirgo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Kec. Mijen | Pesantren | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kec. Mijen | Polaman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Kec. Mijen | Purwosari | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kec. Mijen | Tambangan | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kec. Mijen | Wonolopo | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
80 | Kec. Mijen | Wonoplumbon | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kec. Ngaliyan | Bambankerep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Kec. Ngaliyan | Bringin | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Kec. Ngaliyan | Gondoriyo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kec. Ngaliyan | Kalipancur | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Kec. Ngaliyan | Ngaliyan | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kec. Ngaliyan | Podorejo | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Kec. Ngaliyan | Purwoyoso | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Kec. Ngaliyan | TAMBAK AJI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kec. Ngaliyan | TAMBAKAJI | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Kec. Ngaliyan | Wates | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kec. Ngaliyan | WONOSARI | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
92 | Kec. Pedurungan | Gemah | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | Kec. Pedurungan | KALICARI | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Kec. Pedurungan | Muktiharjo Kidul | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | Kec. Pedurungan | Palebon | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
96 | Kec. Pedurungan | Pedurungan Kidul | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Kec. Pedurungan | Pedurungan Lor | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
98 | Kec. Pedurungan | PEDURUNGAN TENGAH | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kec. Pedurungan | Penggaron Kidul | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | Kec. Pedurungan | Plamongan Sari | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Kec. Pedurungan | PLAMONGANSARI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Kec. Pedurungan | TLOGOMULYO | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
103 | Kec. Pedurungan | Tlogosari Kulon | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | Kec. Pedurungan | TLOGOSARI WETAN | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Kec. Semarang Barat | BOJONG SALAMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Kec. Semarang Barat | Bojongsalaman | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Kec. Semarang Barat | Bongsari | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Kec. Semarang Barat | CABEAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Kec. Semarang Barat | Gisikdrono | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
110 | Kec. Semarang Barat | Kalibanteng Kidul | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | Kec. Semarang Barat | KALIBANTENG KULON | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
112 | Kec. Semarang Barat | Karang Ayu | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | Kec. Semarang Barat | Karangayu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Kec. Semarang Barat | Kembangarum | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
115 | Kec. Semarang Barat | Krapyak | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Kec. Semarang Barat | KROBOKAN | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117 | Kec. Semarang Barat | MANYARAN | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
118 | Kec. Semarang Barat | NGEMPLAK SIMONGAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Kec. Semarang Barat | Ngemplaksimongan | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Kec. Semarang Barat | Salamanmloyo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
121 | Kec. Semarang Barat | Tambak Harjo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Kec. Semarang Barat | TAMBAKHARJO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
123 | Kec. Semarang Barat | Tawangmas | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
124 | Kec. Semarang Barat | Tawangsari | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
125 | Kec. Semarang Selatan | Barusari | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
126 | Kec. Semarang Selatan | BULUSTALAN | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Kec. Semarang Selatan | Lamper Kidul | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
128 | Kec. Semarang Selatan | Lamper Lor | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Kec. Semarang Selatan | Lamper Tengah | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
130 | Kec. Semarang Selatan | MUGASARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Kec. Semarang Selatan | MUGASSARI | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
132 | Kec. Semarang Selatan | PETERONGAN | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
133 | Kec. Semarang Selatan | Pleburan | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Kec. Semarang Selatan | Randusari | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
135 | Kec. Semarang Selatan | Wonodri | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
136 | Kec. Semarang Tengah | Bangunharjo | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
137 | Kec. Semarang Tengah | Brumbungan | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
138 | Kec. Semarang Tengah | Gabahan | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | Kec. Semarang Tengah | JAGALAN | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
140 | Kec. Semarang Tengah | Karang Kidul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Kec. Semarang Tengah | KARANGKIDUL | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
142 | Kec. Semarang Tengah | KAUMAN | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
143 | Kec. Semarang Tengah | Kembangsari | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Kec. Semarang Tengah | Kranggan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
145 | Kec. Semarang Tengah | MIROTO | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
146 | Kec. Semarang Tengah | Pandansari | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Kec. Semarang Tengah | Pekunden | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
148 | Kec. Semarang Tengah | Pendrikan Kidul | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
149 | Kec. Semarang Tengah | Pendrikan Lor | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 | Kec. Semarang Tengah | Purwodinatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
151 | Kec. Semarang Tengah | SEKAYU | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
152 | Kec. Semarang Timur | BUGANGAN | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
153 | Kec. Semarang Timur | Karangtempel | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
154 | Kec. Semarang Timur | KARANGTURI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Kec. Semarang Timur | Kebonagung | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
156 | Kec. Semarang Timur | Kemijen | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Kec. Semarang Timur | MLATIBARU | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
158 | Kec. Semarang Timur | Mlatiharjo | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
159 | Kec. Semarang Timur | Rejomulyo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Kec. Semarang Timur | Rejosari | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
161 | Kec. Semarang Timur | SARI REJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162 | Kec. Semarang Timur | Sarirejo | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
163 | Kec. Semarang Utara | Bandarharjo | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
164 | Kec. Semarang Utara | Bulu Lor | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
165 | Kec. Semarang Utara | Dadapsari | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
166 | Kec. Semarang Utara | Kuningan | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
167 | Kec. Semarang Utara | Panggung Kidul | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
168 | Kec. Semarang Utara | Panggung Lor | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
169 | Kec. Semarang Utara | Plombokan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Kec. Semarang Utara | Purwosari | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Kec. Semarang Utara | TANJUNG MAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
172 | Kec. Semarang Utara | Tanjungmas | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Kec. Tembalang | Bulusan | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
174 | Kec. Tembalang | JANGLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
175 | Kec. Tembalang | KEDUNGMUNDU | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
176 | Kec. Tembalang | Kramas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Kec. Tembalang | Mangunharjo | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
178 | Kec. Tembalang | Meteseh | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
179 | Kec. Tembalang | ROWOSARI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Kec. Tembalang | Sambiroto | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
181 | Kec. Tembalang | SENDANG MULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
182 | Kec. Tembalang | SENDANGGUWO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Kec. Tembalang | Sendangmulyo | 1 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
184 | Kec. Tembalang | SENDANNGGUWO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Kec. Tembalang | TANDANG | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Kec. Tembalang | Tembalang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Kec. Tugu | Jerakah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
188 | Kec. Tugu | Karanganyar | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Kec. Tugu | Mangkang Kulon | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
190 | Kec. Tugu | Mangkang Wetan | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
191 | Kec. Tugu | Mangunharjo | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
192 | Kec. Tugu | Randu Garut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Kec. Tugu | Tugurejo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | JUMLAH | 7 | 685 | 333 | 175 | 46 | 138 | 16 | 58 |
Data Penduduk Usia 6 dan 12 Tahun
No | Level | Wilayah | Jumlah Penduduk Usia | Total Semua Usia | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | ||||
1 | Kelurahan | SEMARANG TENGAH | 0 | 0 | 0 |
2 | Kelurahan | SEMARANG UTARA | 0 | 0 | 0 |
3 | Kelurahan | SEMARANG TIMUR | 0 | 0 | 0 |
4 | Kelurahan | GAYAMSARI | 0 | 0 | 0 |
5 | Kelurahan | GENUK | 0 | 0 | 0 |
6 | Kelurahan | PEDURUNGAN | 0 | 0 | 0 |
7 | Kelurahan | SEMARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 |
8 | Kelurahan | CANDISARI | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelurahan | GAJAHMUNGKUR | 0 | 0 | 0 |
10 | Kelurahan | TEMBALANG | 0 | 0 | 0 |
11 | Kelurahan | BANYUMANIK | 0 | 0 | 0 |
12 | Kelurahan | GUNUNGPATI | 0 | 0 | 0 |
